光學顯微鏡與電子顯微鏡的區別
光學顯微鏡和電子顯微鏡都使用輻射(光束或電子束)來形成物體的更大,更詳細的圖像,這些圖像無法通過肉眼清楚地看到。
然而,這些顯微鏡中的每一個都具有不同的特征并且適合于不同的目的。
SN |
字符 |
光學顯微鏡 |
電子顯微鏡 |
1。 | 也稱為 | 光學顯微鏡 | 光束顯微鏡 |
2。 | **人 | 據信,荷蘭的眼鏡制造商Zacharius Jansen和他的父親漢斯(Hans)是16世紀zui早**復合顯微鏡的人。 | 1931年,物理學家恩斯特·魯斯卡(Ernst Ruska)和德G工程師馬克斯·諾爾(Max Knoll)。 |
3。 | 光源 | 使用光線(大約400-700 nm的波長)照亮被觀察的物體。 | 使用電子束(大約等效波長1 nm)使對象更大,以獲取詳細視圖。 |
4。 | 原理 | 通過吸收光波形成的圖像。 | 由電子的散射或透射形成的圖像。 |
5, | 結構體 | 光學顯微鏡更小,更輕。 | 較重且較大。 |
6。 | 二手鏡片 | 鏡片是玻璃制成的。 | 鏡頭由電磁體制成。 |
7 | 真空 | 不可在真空下使用 | 在高真空下運行 |
8。 | 標本類型 | 固定的或未固定的,已染色的或未染色的,有生命的或無生命的。 | 固定,已染色且無生命。 |
9。 | 觀察標本 | 可以觀察到活的和死的標本。 | 只能觀察到死亡的標本。 |
10。 | 標本制備 | 減少繁瑣和簡單。 | 它通常涉及更苛刻的過程,例如使用腐蝕性化學物質。需要更多技能–準備標本和解釋EM圖像(由于偽影)。 |
11。 | 準備時間 | 樣品準備通常需要幾分鐘到幾個小時。 | 標本準備通常需要幾天的時間。 |
12 | 標本厚度 | 5微米或更厚 | 超薄,0.1微米或以下 |
13 | 標本脫水 | 標本無需在觀看前進行脫水。 | 僅使用脫水樣品。 |
14。 | 標本涂層 | 用有色染料染色以正確顯示。 | 涂有重金屬以反射電子。 |
15 | 標本的安裝 | 安裝在載玻片上。 | 安裝在金屬網格(主要是銅)上。 |
16。 | 專注 | 通過機械調整鏡頭位置來完成。 | 通過調節流向電磁透鏡的電流來完成。 |
17。 | 放大倍率 | 低倍放大率高達1,500x。 | 高達1,000,000x的高放大倍率。 |
18歲 | 分辨力 | 分辨力低,通常低于0.30µm。 | 高達0.001µm的高分辨率,比光學顯微鏡高約250倍。 |
19 | 查看形成的圖像 | 光學顯微鏡圖像可以直接查看。眼睛通過目鏡觀看圖像。 | 在照相板或硫酸鋅熒光屏上查看圖像。 |
20 | 圖像形成的本質 | 表面視差 | 良好的表面視圖和內部細節 |
21 | 圖像色彩 | 彩色圖像。 | 電子顯微鏡產生灰度(有時稱為“黑白”)圖像(“假彩色”電子顯微照片除外)。 |
22 | 影像尺寸 | 圖像平面“平坦”(2D)。 |
僅在透射電子顯微鏡(TEM)中為2D; 掃描電子顯微鏡(SEM)圖像提供的深度信息看起來像3D。 |
23。 | 生活過程 | 可視化生活過程,例如池塘中的微觀生活,甚至細胞分裂。 | 無法查看生活過程。 |
24 | 房間設置 | 無需特殊設置。 | 必須在可控制濕度,壓力和溫度的房間中使用。 |
25歲 | 使用簡單 | 使用簡單 | 用戶需要技術技能 |
26 | 電流 | 無需高壓電。 | 需要高壓電流(50,000 V或更高)。 |
27。 | 細絲 | 不使用燈絲。 | 鎢絲用于產生電子。 |
28歲 | 冷卻系統 | 缺席 | 存在冷卻系統以消除由于高壓電流而產生的熱量。 |
29。 | 輻射泄漏 | 無輻射風險。 | 輻射泄漏的危險。 |
30歲 | 復雜 | 不太復雜 | 復雜 |
31。 | 費用 | 購買便宜,維護成本低。 | 購買和維護非常昂貴。 |
32。 | 適用性/實用性 | 適用于大多數基本功能,在學校和其他學習機構中很常見。 | 僅限于研究等專門用途。 |
33。 | 優點 |
|
|
34。 | 缺點 |
|
|
35歲 | 類型/變體 |
|
|
36。 | 應用 | 它用于研究詳細的總體內部結構。 | 它用于研究外表面,細胞和非常小的生物的超微結構。 |